Информация о местах проведения соревнований и количестве участников в акции « ПОДТЯНИСЬ» в Общеобразовательных организациях Никольского района
№ п/п | Место проведения ОУ | Количество участников | |||||
до 18 лет | 18-30 лет | старше 30 лет | |||||
юн | дев
|
муж | жен | муж | жен | ||
1 | МБОУ СОШ №1г. Никольска | 125 | 37 | 15 | 22 | 2 | |
2 | МБОУ СОШ №2 г. Никольска | 101 | 25 | 15 | 19 | ||
3 | МБОУ СОШ №3 г. Никольска | 112 | 27 | 17 | 23 | ||
4 | МБОУ СОШ №4 г. Никольска | 128 | 36 | 15 | 26 | 3 | |
5 | МБОУ СОШ с. Столыпино | 36 | 18 | 8 | 12 | 2 | |
6 | МБОУ СОШ с. Маис | 12 | 6 | 5 | 9 | ||
7 | МБОУ СОШ р.п.Сура | 57 | 23 | 5 | 16 | ||
8 | МБОУ СОШ ст Ночка | 42 | 10 | 5 | 10 | ||
9 | МБОУ СОШ с. Б. Кеньша | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
10 | Филиал МБОУ СОШ р.п. Сура в с. Ильмино | 9 | — | 5 | 10 | ||
11 | МБОУ ООШ с. Казарка | 8 | — | 5 | 10 | ||
12 | ФилиалМБОУ ООШ с.Казарка в с. Аришка | 8 | 2 | 5 | 10 |
Начальник Управления образования
администрации Никольского района
Пензенской области Л.И. Саулина
Исп. А.В Челухина
Тел. (84165)4-26-74