На стадионе ДЮСШ Никольского района 11 сентября проходили районные соревнования школьников по кроссу.
В соревнованиях приняли участие команды школ Никольского района. Всего приняло участие 217 человек.
Соревнования проводились по 3-м возрастным группам среди юношей и девушек, на дистанциях 800 м и 1500 м.
Результаты легкоатлетического кросса
11.10.2012 г.
2000-2001 г.р. | |
---|---|
Девушки город | Юноши город |
1 м. – Самыгина Марина СОШ №4 | 1 м – Штыров Вадим СОШ №4 |
2 м. – Бирина Диана СОШ №2 | 2 м. – Кузнецов Данила – СОШ №3 |
3 м – Смирнова Полина СОШ №4 | 3 м. – Исаев Антон – СОШ №4 |
Девушки село | Юноши село |
1 м – Яшина Надежда – Ночка | 1 м – Худяков Данила — Ночка |
2 м — Сидорина Вероника – Сура | 2 м. – Назаров Кирилл — Маис |
3 м – Емелина Татьяна – Ночка | 3 м. – Дремин Максим — Ночка |
1998-1999 г.р. | |
Девушки город | Юноши город |
1м. – Басова Софья – СОШ №3 | 1 м – Казанцев Олег – СОШ №2 |
2 м. – Филягина Елена – СОШ №4 | 2 м. – Морозов Дмитрий – СОШ №3 |
3 м. – Горошкина Дарья – СОШ №2 | 3 м. – Быстраков Дмитрий – СОШ №1 |
Девушки село | Юноши село |
1 м. – Романова Светлана – Столыпино | 1 м – Якушев Сергей — Сура |
2 м. – Романдина Светлана – Ночка | 2 м. – Касимов Рустам — Ночка |
3 м. – Романова Екатерина — Сура | 3 м. – Канторов Александр — Кеньша |
1995-1997 г.р. | |
Девушки город | Юноши город |
1 м. – Рябцева Анна – СОШ № 2 | 1 м – Поверин Артём – СОШ № 2 |
2м. – Загорнова Алёна – СОШ № 1 | 2 м. – Кузнецов Евгений – СОШ № 3 |
3 м. – Никишина Светлана – СОШ № 3 | 3 м. – Кистяев Константин – СОШ № 4 |
Девушки село | Юноши село |
1 м. – Бобкова Камила – Ночка | 1 м – Пичугин Геннадий — Кеньша |
2 м. – Жукова наталья – Столыпино | 2 м. – Атаманкин Иван — Столыпино |
3 м.- Мельникова Анастасия — Сура | 3 м. – Мокулов Анатолий — Маис |
В общекомандном зачёте
Город | Сельские средние общеобразовательные школы | Сельские основные общеобразовательные школы |
---|---|---|
1 м. – МБОУ СОШ № 2 | 1 м. – Ночка | 1 м. – Казарка |
2 м. – МБОУ СОШ № 3 | 2 м. – Сура | 2 м. – Аришка |
3 м. — МБОУ СОШ № 1 | 3 м. — Столыпино |